Rundstahl 37 41Cr4 L=6 m
- Produktcode
- 2001848
Ausgewählte Optionen:
- Ausführungsbedingungen:
- ohne Wärmebehandlung
- Stahlgüte:
- 41CR4
- Durchmesser - Ø:
- 37 [mm]
- Länge - L [mm]:
- 6000 mm
Das Foto zeigt nicht das tatsächliche Produkt. Das tatsächliche Produkt kann davon abweichen.
Produktvarianten
Ausführungsbedingungen
 Stahlgüte 
Durchmesser - Ø [mm]
Länge - L [mm]

We can cut this item for easier transport
Please log in to add cutting service
Log inAbmessungen und Gewicht
- Durchmesser - Ø37 mm
- Länge von - bis6000 mm
- Gewicht von - bis51 kg
- Gewicht pro Meter (kg)8.44 kg
Details zum Produkt
- Formrund
- Ausführungwarmgewalzt
- Ausführungsbedingungenohne Wärmebehandlung
- Stahlgüte41CR4
- Werkstoffnummer1.7035
- Norm für Eigenschaften:EN ISO 683-2:2018
- Norm für Toleranzen:EN 10060:2006
Verfügbare Liefermethoden
Je nach Gewicht und Länge der bestellten Produkte bieten wir eine Reihe von bequemen Liefermethoden an.
Wir liefern Bestellungen ab 1 Stück in ganz Polen!
- 
	Eigene AbholungHolen Sie Ihre Ware schon am nächsten Tag nach der Bezahlung Ihrer Bestellung ab. 
- 
	Moris-TransportUnser eigener Transport liefert die größten Bestellungen aus. 
- 
	Moris HDSAnlieferung und Entladung von Produkten mit einer Länge von bis zu 7 m per Kran. 
- 
	BahntransportWir liefern die Schienen mit unserem eigenen Rollmaterial. Angebot auf individuelle Anfrage. 
- 
	Paket-KurierKontaktieren Sie den Kundendienst, wenn Sie einen Kurier bestellen möchten. 
- 
	Paletten-KurierIn Kürze bieten wir die Möglichkeit, Schnittlängen auf Paletten zu versenden. 
Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden Ihnen bei Ihrer Bestellung im Warenkorb angezeigt
Flexible Zahlungsmethoden
Die Zahlung auf Moris.eu ist schnell, bequem und absolut sicher. Wir bieten moderne Online-Zahlungsmethoden wie Autopay, Apple Pay, Google Pay, BLIK und Kartenzahlung an. Für Unternehmen, die traditionellere Lösungen bevorzugen, besteht auch die Möglichkeit der Überweisung auf Grundlage einer Proforma-Rechnung. Wir arbeiten gemäß internationalen Qualitätsmanagementstandards – bestätigt durch das ISO 9001:2015 Zertifikat.
- 
ProformarechnungVorauszahlung auf Grundlage der ausgestellten Rechnung 
- 
BLIKMobile Zahlung per Smartphone 
- 
Schnelle ÜberweisungenUnterstützung der beliebtesten Banken in Polen 
- 
Digitale WalletsZahlung mit Google Pay und Apple Pay 
- 
ZahlungskartenOnline-Zahlung mit Karte: Visa, MasterCard und andere 
Stahlsorten-Äquivalente
| Steel grade, EN | Steel number | Poland, PN | Россия, Украина, (ГОСТ) | Czechia, CSN | England, BS | Germany, DIN, WNr | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11SMn30 | 1.0715 | А11 | 9SMn28 | |||
| 16/20MnCr5 | 1.7131 / 1.7147 | 15HG / 18HGT | 18ХГ | 14220 / 14221 | 527M17, 590M17 | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 25HM | 20ХМ | 15130 | 708A25, 708M25, CFS10 | |
| 34CrNiMo6+QT | 1.6582 | 34HNM | 36Х2Н2МФА | 16342, 16343, 16444 | 817M40 | |
| 41Cr4 | 1.7035 | 40H | 40Х | 530M40 | ||
| 42CrMo4 | 1.7225 | 40HM, 40HMT | 38ХМ | 708M40, CFS11 | ||
| 42CrMo4+QT | 1.7225 | 40HM, 40HMT | 38ХМ | 708M40, CFS11 | ||
| 50CRV4 | 1.8159 | 50HF | 50ХГФА | 15260 | 735A50, 735A51 | |
| 50HS | 1.5026 | 55С2 | 55Si7 | |||
| 51CRV4 | 1.8159 | 50HF | 50ХГФА | 15260 | 735A50, 735A51 | 50CrV4 | 
| C15E | 1.1141 | 15 | 12020, 12023 | 040A15, 080M15, CS17 | 1.1141, C15, Ck15 | |
| C15R | 1.1140 | 15Г | 12020, 12023 | 040A15, 080M15, CS17 | Ck15, Cm15 | |
| C35 | 1.0501 | 35 | 12040 | 070M36, 40HS | ||
| C35E | 1.1181 | 35 | 12040 | 080M36, CFS6 | Ck35 | |
| C45 | 1.0503 | 45 | 12050 | 070M46, 50HS | ||
| C45+N | 1.0503 | 45 | 12050 | 070M46, 50HS | ||
| C45E | 1.1191 | 45 | 080M46, CFS8 | |||
| C45E+N | 1.1191 | 45 | 080M46, CFS8 | |||
| C45R | 1.1201 | 45 | 080M46, CFS8 | Cm45 | ||
| C55E | 1.1203 | 55 | 070M55 | Ck55 | ||
| C60 | 1.0601 | 60 | 070M60 | |||
| C60E | 1.1221 | 60 | 070M60, CS60 | Ck60 | ||
| C60R | 1.1223 | 60 | 070M60 | Cm60 | ||
| E295 | 1.0050 | St5 | С285, Ст5пс, Ст5сп | 11500 | 4360-50B, Fe490-2FN | St50-2 | 
| E335 | 1.0060 | St6 | Ст6пс, Ст6сп | 11600 | 4360-55C, 4360-55E, Fe590-2FN | St60-2 | 
| S235JR | 1.0038 | ST3S | Ст2пс, Ст2сп | 10000 | 40A, 40B | RSt37-2, St37-2 | 
| S275JR | 1.0044 | St4V | Ст4пс, Ст4сп | 11425 | 161-430, 43A, 43B | RSt42-2, St 44-2 | 
| S355J2 | 1.0577 | st52-3 | 17ГС, 17Г1С | 11531 | 224-460 | ASt52, St52-3N | 
| S355J2+N | 1.0577 | st52-3 | 17ГС, 17Г1С | 11531 | 224-460 | ASt52, St52-3N | 
| ST5 | 1.0050 | С285, Ст5пс, Ст5сп | 11500 | 4360-50B, Fe490-2FN | St50-2 | |
| ST52.3 | 1.0580 | 17ГС, 17Г1С | 11531 | 224-460 | ASt52, St52-3N | 
Ähnliche Produkte
Beschreibung
Produktparameter:
- Stahlsorte: 41CR4
- Durchmesser: Ø 37 mm
- Länge: 6000 mm
- Ausführung: ohne Wärmebehandlung
Eigenschaften von Rundstahl 41CR4:
Wesentliche Merkmale:
- Hohe Festigkeit und Härte nach entsprechender Wärmebehandlung
- Ausgezeichnete Duktilität und Flexibilität
- Langlebige und abriebfeste Oberfläche
Mechanische Eigenschaften:
- Zugfestigkeit: 800-950 MPa
- Streckgrenze: min. 630 MPa
- Härte: 217-277 HB
Anwendungen:
- Herstellung von Maschinen- und Ausrüstungsteilen
- Elemente von tragenden Strukturen
- Werkzeug- und Instrumentenbau
- Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie und Schiffbau
- Stahlbeton und Stahlbau
Vergleich mit anderen Güten:
- 41CR4 ist ein Baustahl mit verbesserter Festigkeit, Härte und Verschleißfestigkeit im Vergleich zu unlegierten Stählen wie S235JR.
- Im Vergleich zu legierten Stählen wie 16/20MNCR5 hat 41CR4 eine bessere Duktilität und lässt sich leichter bearbeiten.
41CR4-Rundstäbe sind ein vielseitiges Produkt, das dank seiner Eigenschaften in vielen Branchen eingesetzt wird. Sie gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der fertigen Produkte.





