Rúd kerek fi 90 S355J2 L=12 m
- Termék kódja
- 2010028
Kiválasztott opciók
- Kivitelezés feltételei:
- Hőkezelés nélkül
- Acél minősége:
- S355J2
- Átmérő - Ø:
- 90 [mm]
- Hossz - L [mm]:
- 12000 mm
A fotó nem egy valóságos terméket ábrázol. A kézbesített termék eltérhet a képen láthatótól.
Termék variációi
Kivitelezés feltételei
Acél minősége
Átmérő - Ø [mm]
Hossz - L [mm]
Még kedvezőbb árakat kaphat, ha egyedi hosszúságban vásárolja meg az acélt!
A kiválasztott terméket egyéni hosszban is megvásárolhatja. Ez a termék ugyanabból a teljes minőségű anyagból készül, mint a standard termékek. Mindegyikhez teljes körű tanúsítványok és dokumentáció tartozik.
Akár 30%-os megtakarítást is elérhet, ha nem szabványos hosszúságú acélt választ
Válassza ki az Önnek megfelelő terméket, és rendeljen kedvezőbb áron!

We can cut this item for easier transport
Please log in to add cutting service
Log inMéretek és súly
- Átmérő - Ø90 mm
- Hossz tól - ig12000 mm
- Súlytartomány:tól - ig599 kg
- Súly méterenként (kg)49.9 kg
Termék részletei
- Alakköracél
- Kivitelezésmelegen hengerelt
- Kivitelezés feltételeiHőkezelés nélkül
- Acél minőségeS355J2
- Acél száma1.0577
- Tulajdonsági szabvány:EN 10025-2:2019
- Tolerancia szabvány:EN 10060:2006
Elérhető szállítási módok
A megrendelt termékek súlyától és hosszától függően számos kényelmes szállítási módot kínálunk.
A megrendeléseket már 1 db-tól Lengyelország egész területére kiszállítjuk!
-
Saját gyűjtés
Vegye át az árut már a megrendelés kifizetése után a következő napon.
-
Moris szállítás
Saját szállítmányozásunk szállítja a legnagyobb megrendeléseket.
-
Moris HDS
Daruval történő kiszállítás és kirakodás 7 m hosszúságig.
-
Vasúti szállítás
Saját gördülőállományunkkal szállítjuk a sínekre. Egyedi kérésre árajánlatot adunk.
-
Csomagfutár
Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, ha futárt szeretne rendelni.
-
Raklapos futár
Hamarosan lehetőséget biztosítunk a levágott hosszúságok raklapon történő szállítására.
A rendelés leadásakor a kosárban láthatja az elérhető szállítási módokat és költségeket
Rugalmas fizetési módok
A fizetés a Moris.eu oldalon gyors, kényelmes és teljesen biztonságos. Modern online fizetési lehetőségeket kínálunk, mint az Autopay, Apple Pay, Google Pay, BLIK és bankkártyás fizetés. Azoknak a cégeknek, akik inkább hagyományos megoldásokat részesítenek előnyben, lehetőségük van előlegszámla alapján történő banki átutalásra is. Működésünket az ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási tanúsítvány igazolja.
-
Előlegszámla
Előre fizetés kiállított számla alapján
-
BLIK
Mobilfizetés telefonon keresztül
-
Gyors átutalások
Lengyelország legnépszerűbb bankjai támogatva
-
Digitális pénztárcák
Fizetés Google Pay vagy Apple Pay segítségével
-
Bankkártyák
Online kártyás fizetés: Visa, MasterCard és mások
Acélminőségi egyenértékűek
| Steel grade, EN | Steel number | Poland, PN | Россия, Украина, (ГОСТ) | Czechia, CSN | England, BS | Germany, DIN, WNr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11SMn30 | 1.0715 | А11 | 9SMn28 | |||
| 16/20MnCr5 | 1.7131 / 1.7147 | 15HG / 18HGT | 18ХГ | 14220 / 14221 | 527M17, 590M17 | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 25HM | 20ХМ | 15130 | 708A25, 708M25, CFS10 | |
| 34CrNiMo6+QT | 1.6582 | 34HNM | 36Х2Н2МФА | 16342, 16343, 16444 | 817M40 | |
| 41Cr4 | 1.7035 | 40H | 40Х | 530M40 | ||
| 42CrMo4 | 1.7225 | 40HM, 40HMT | 38ХМ | 708M40, CFS11 | ||
| 42CrMo4+QT | 1.7225 | 40HM, 40HMT | 38ХМ | 708M40, CFS11 | ||
| 50CRV4 | 1.8159 | 50HF | 50ХГФА | 15260 | 735A50, 735A51 | |
| 50HS | 1.5026 | 55С2 | 55Si7 | |||
| 51CRV4 | 1.8159 | 50HF | 50ХГФА | 15260 | 735A50, 735A51 | 50CrV4 |
| C15E | 1.1141 | 15 | 12020, 12023 | 040A15, 080M15, CS17 | 1.1141, C15, Ck15 | |
| C15R | 1.1140 | 15Г | 12020, 12023 | 040A15, 080M15, CS17 | Ck15, Cm15 | |
| C35 | 1.0501 | 35 | 12040 | 070M36, 40HS | ||
| C35E | 1.1181 | 35 | 12040 | 080M36, CFS6 | Ck35 | |
| C45 | 1.0503 | 45 | 12050 | 070M46, 50HS | ||
| C45+N | 1.0503 | 45 | 12050 | 070M46, 50HS | ||
| C45E | 1.1191 | 45 | 080M46, CFS8 | |||
| C45E+N | 1.1191 | 45 | 080M46, CFS8 | |||
| C45R | 1.1201 | 45 | 080M46, CFS8 | Cm45 | ||
| C55E | 1.1203 | 55 | 070M55 | Ck55 | ||
| C60 | 1.0601 | 60 | 070M60 | |||
| C60E | 1.1221 | 60 | 070M60, CS60 | Ck60 | ||
| C60R | 1.1223 | 60 | 070M60 | Cm60 | ||
| E295 | 1.0050 | St5 | С285, Ст5пс, Ст5сп | 11500 | 4360-50B, Fe490-2FN | St50-2 |
| E335 | 1.0060 | St6 | Ст6пс, Ст6сп | 11600 | 4360-55C, 4360-55E, Fe590-2FN | St60-2 |
| S235JR | 1.0038 | ST3S | Ст2пс, Ст2сп | 10000 | 40A, 40B | RSt37-2, St37-2 |
| S275JR | 1.0044 | St4V | Ст4пс, Ст4сп | 11425 | 161-430, 43A, 43B | RSt42-2, St 44-2 |
| S355J2 | 1.0577 | st52-3 | 17ГС, 17Г1С | 11531 | 224-460 | ASt52, St52-3N |
| S355J2+N | 1.0577 | st52-3 | 17ГС, 17Г1С | 11531 | 224-460 | ASt52, St52-3N |
| ST5 | 1.0050 | С285, Ст5пс, Ст5сп | 11500 | 4360-50B, Fe490-2FN | St50-2 | |
| ST52.3 | 1.0580 | 17ГС, 17Г1С | 11531 | 224-460 | ASt52, St52-3N |





